Kollekten und Spenden
Hier können Sie die Kollekteneingänge sehen.
Wenn Sie eine Spende für die Kirchgemeinde oder zu einem Kollektenziel tätigen möchten, beachten Sie bitte folgende Punkte:
- Sie können Ihre Gabe auf unser Spendenkonto bei der Raiffeisenbank CH64 8139 8000 0043 1796 2 überweisen (Postkonto: 85-253-6). Bitte geben Sie unbedingt den Verwendungszweck an, damit die Spende zugeordnet werden kann (z.B. Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Musik, ein spezifisches Angebot unserer Kirchgemeinde oder wählen Sie einen unserer Fonds: Diakonie, Stipendien, Jugendförderung, Friedhof, Alte Kirche). Spenden, die wir keinem bestimmten Zweck zuordnen können, werden der Diakoniekasse zugewiesen.
- Kollekten werden jeweils montags verarbeitet. Deshalb können Spenden an Kollektenziele vergangener Sonntage nicht mehr überwiesen werden.
- Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne einen Einzahlungsschein oder übermittlen Ihnen die gewünschten Angaben zu den Spendenkonten.
Verantwortlich: Birgit Gsell
Januar 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
05.01.2020 | CBM Christoffelblindenmission | 276.20 |
11.01.2020 | CBM Christoffelblindenmission | 140.00 |
12.01.2020 | CBM Christoffelblindenmission | 339.50 |
19.01.2020 | CBM Christoffelblindenmission | 245.70 |
23.01.2020 | CBM Christoffelblindenmission | 114.00 |
26.01.2020 | CBM Christoffelblindenmission | 212.00 |
Februar 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
02.02.2020 | CBM Christoffelblindenmission | 254.00 |
08.02.2020 | Evangeliumsrundfunk ERF | 74.20 |
09.02.2020 | Evangeliumsrundfunk ERF | 202.00 |
16.02.2020 | Evangeliumsrundfunk ERF | 162.95 |
23.02.2020 | Evangeliumsrundfunk ERF | 79.55 |
29.02.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | 991.10 |
März 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
01.03.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | 382.50 |
07.03.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | 151.80 |
08.03.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | 221.50 |
14.03.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | |
15.03.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | |
22.03.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | |
29.03.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun |
April 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
05.04.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | |
10.04.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | |
12.04.2020 | Bfa Indonesien / Gemeindeprojekt Kamerun | |
19.04.2020 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS | |
25.04.2020 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS | |
26.04.2020 | Projekt wird vom Vorbereitungsteam Lenzgottesdienst bestimmt |
Mai 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
03.05.2020 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS | |
09.05.2020 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS | |
10.05.2020 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF (angeordnet vom KR) | |
14.05.2020 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF | |
17.05.2020 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF | |
21.05.2020 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF | |
24.05.2020 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF | |
31.05.2020 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF |
Juni 2020
Juli 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
05.07.2020 | KG Romanshorn: Jugend, Senioren, Diakonie, Musik | |
11.07.2020 | KG Romanshorn: Jugend, Senioren, Diakonie, Musik | |
12.07.2020 | KG Romanshorn: Jugend, Senioren, Diakonie, Musik | |
19.07.2020 | Lemuel Haiti | |
26.07.2020 | Lemuel Haiti |
August 2020
02.08.2020 | Lemuel Haiti | |
09.08.2020 | Lemuel Haiti | |
16.08.2020 | Lemuel Haiti | |
23.08.2020 | Blaues Kreuz Sektion Schaffhausen/Thurgau | |
29.08.2020 | Blaues Kreuz Sektion Schaffhausen/Thurgau | |
30.08.2020 | Blaues Kreuz Sektion Schaffhausen/Thurgau |
September 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
06.09.2020 | Blaues Kreuz Sektion Schaffhausen/Thurgau | |
13.09.2020 | Bettagskollekte (angeordnet vom KR) | |
17.09.2020 | Bettagskollekte (angeordnet vom KR) | |
19.09.2020 | Bettagskollekte (angeordnet vom KR) | |
20.09.2020 | wird von der Projektgruppe bestimmt | |
27.09.2020 | Food for the Hungry Vreni Rutishauser |
Oktober 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
04.10.2020 | Food for the Hungry Vreni Rutishauser | |
11.10.2020 | Food for the Hungry Vreni Rutishauser | |
18.10.2020 | Food for the Hungry Vreni Rutishauser | |
24.10.2020 | Gottesdienst bei den Katholiken | |
25.10.2020 | Gottesdienst bei den Katholiken | |
31.10.2020 | Projekt in der Diaspora (angeordnet vom KR) |
November 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
01.11.2020 | Projekt in der Diaspora (angeordnet vom KR) | |
07.11.2020 | Weihnachtsaktion: Inland: Mahlzeitendienst Romanshorn; Ausland: Mission am Nil | |
08.11.2020 | Pro Schule Ost | |
15.11.2020 | Pro Schule Ost | |
21.11.2020 | Pro Schule Ost | |
22.11.2020 | Pro Schule Ost | |
26.11.2020 | Pro Schule Ost | |
29.11.2020 | HEKS Winterkampagne (angeordnet vom KR) |
Dezember 2020
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
06.12.2020 | Weihnachtsaktion: Inland: Mahlzeitendienst Romanshorn; Ausland: Mission am Nil | |
12.12.2020 | Weihnachtsaktion: Inland: Mahlzeitendienst Romanshorn; Ausland: Mission am Nil | |
13.12.2020 | Weihnachtsaktion: Inland: Mahlzeitendienst Romanshorn; Ausland: Mission am Nil | |
20.12.2020 | Weihnachtsaktion: Inland: Mahlzeitendienst Romanshorn; Ausland: Mission am Nil | |
24.12.2020 | Weihnachtsaktion: Inland: Mahlzeitendienst Romanshorn; Ausland: Mission am Nil | |
25.12.2020 | Weihnachtsaktion: Inland: Mahlzeitendienst Romanshorn; Ausland: Mission am Nil | |
27.12.2020 | Weihnachtskollekte (angeordnet vom KR) | |
31.12.2020 | Weihnachtskollekte (angeordnet vom KR) |
Januar 2021
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
03.01.2021 | CBM Christoffelblindenmission | |
09.01.2021 | CBM Christoffelblindenmission | |
10.01.2021 | CBM Christoffelblindenmission | |
17.01.2021 | CBM Christoffelblindenmission | |
21.01.2021 | CBM Christoffelblindenmission | |
24.01.2021 | CBM Christoffelblindenmission | |
31.01.2021 | CBM Christoffelblindenmission |