Kollekten und Spenden
Hier können Sie die Kollekteneingänge sehen.
Wenn Sie eine Spende für die Kirchgemeinde oder zu einem Kollektenziel tätigen möchten, beachten Sie bitte folgende Punkte:
- Sie können Ihre Gabe auf unser Spendenkonto bei der Raiffeisenbank CH64 8139 8000 0043 1796 2 überweisen (Postkonto: 85-253-6). Bitte geben Sie unbedingt den Verwendungszweck an, damit die Spende zugeordnet werden kann (z.B. Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Musik, ein spezifisches Angebot unserer Kirchgemeinde oder wählen Sie einen unserer Fonds: Diakonie, Stipendien, Jugendförderung, Friedhof, Alte Kirche). Spenden, die wir keinem bestimmten Zweck zuordnen können, werden der Diakoniekasse zugewiesen.
- Kollekten werden jeweils montags verarbeitet. Deshalb können Spenden an Kollektenziele vergangener Sonntage nicht mehr überwiesen werden.
- Auf Wunsch senden wir Ihnen auch gerne einen Einzahlungsschein oder übermittlen Ihnen die gewünschten Angaben zu den Spendenkonten.
Verantwortlich: Birgit Gsell
Januar 2022
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
02.01.2022 | CBM Christoffelblindenmission | 366.10 |
09.01.2022 | CBM Christoffelblindenmission | 104.80 |
15.01.2022 | CBM Christoffelblindenmission | 83.00 |
16.01.2022 | CBM Christoffelblindenmission | 98.60 |
20.01.2022 | CBM Christoffelblindenmission | 96.00 |
23.01.2022 | CBM Christoffelblindenmission | 251.75 |
30.01.2022 | CMB Christoffel Blindenmission | 213.55 |
Februar 2022
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
06.02.2022 | Evangeliumsrundfunk ERF | 154.90 |
13.02.2022 | Evangeliumsrundfunk ERF | 281.60 |
19.02.2022 | Evangeliumsrundfunk ERF | 176.00 |
20.02.2022 | Evangeliumsrundfunk ERF | 300.95 |
27.02.2022 | Evangeliumsrundfunk ERF |
März 2022
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
05.03.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
06.03.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
12.03.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
13.03.2023 | bedrängte und verfolgte Christen (vom KR angeordnet) | |
20.03.2023 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
26.03.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
27.03.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo |
April 2022
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
03.04.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
10.04.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
15.04.2022 | ökum. Projekt in der DR Kongo | |
17.04.2022 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS | |
24.04.2022 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS |
Mai 2022
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
01.05.2022 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS | |
07.05.2022 | Theologisch-Diakonisches Seminar Aarau TDS | |
08.05.2022 | wird von den Konfirmanden bestimmt | |
15.05.2022 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF (angeordnet vom KR) | |
19.05.2022 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF | |
22.05.2022 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF | |
26.05.2022 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF | |
29.05.2022 | Thurg. Evang.Frauenhilfe TEF |
Juni 2022
Dezember 2021
Datum | Kollekte | Ergebnis |
---|---|---|
05.12.2021 | Weihnachtsaktion: Inland: Notschlafstelle Weinfelden; Ausland: Pro vida, Brasilien | 283.70 |
11.12.2021 | Weihnachtsaktion: Inland: Notschlafstelle Weinfelden; Ausland: Pro vida, Brasilien | 144.00 |
12.11.2021 | Weihnachtsaktion: Inland: Notschlafstelle Weinfelden; Ausland: Pro vida, Brasilien | 346.60 |
19.12.2021 | Weihnachtsaktion: Inland: Notschlafstelle Weinfelden; Ausland: Pro vida, Brasilien | 156.30 |
24.12.2021 | Weihnachtsaktion: Inland: Notschlafstelle Weinfelden; Ausland: Pro vida, Brasilien | 717.10 |
25.12.2021 | Weihnachtsaktion: Inland: Notschlafstelle Weinfelden; Ausland: Pro vida, Brasilien | 233.00 |
31.12.2021 | Weihnachtskollekte (angeordnet vom KR) |